Školní termíny Telford and Wrekin 2027/28
Další termíny výukových období
Telford and Wrekin Výuková období 2027/28
| Výukové období | Začíná | Končí |
| podzimní období | Čt 2. zář 2027 | Pá 17. pro 2027 |
|---|
| jarní období | Út 4. led 2028 | Pá 7. dub 2028 |
|---|
| letní období | Po 24. dub 2028 | Pá 21. čvc 2028 |
Telford and Wrekin Prázdniny 2027/28
| Prázdniny | První volný den | Poslední volný den |
| podzimní prázdniny | Po 25. říj 2027 | Pá 29. říj 2027 |
|---|
| vánoční prázdniny | Po 20. pro 2027 | Po 3. led 2028 |
|---|
| jarní prázdniny | Po 14. úno 2028 | Pá 18. úno 2028 |
|---|
| velikonoční prázdniny | Po 10. dub 2028 | Pá 21. dub 2028 |
|---|
| květnové volno | Po 29. kvě 2028 | Pá 2. čvn 2028 |
|---|
| letní prázdniny | Po 24. čvc 2028 | — |
2027/28
• prázdniny✕ bez vyučování pro žákyučební období~ rozmezí – rozhoduje vaše škola? stanoví vaše škola / dosud nezveřejněno
září 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | 1 Žádná data | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
říjen 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Prázdniny | 26 Prázdniny | 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 | 31 |
listopad 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
prosinec 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 Prázdniny | 23 Prázdniny | 24 Prázdniny | 25 | 26 |
| 27 Prázdniny | 28 Prázdniny | 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | |
leden 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Prázdniny | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
únor 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 Prázdniny | 15 Prázdniny | 16 Prázdniny | 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
březen 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
duben 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Prázdniny | 11 Prázdniny | 12 Prázdniny | 13 Prázdniny | 14 Prázdniny | 15 | 16 |
| 17 Prázdniny | 18 Prázdniny | 19 Prázdniny | 20 Prázdniny | 21 Prázdniny | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
květen 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 Prázdniny | 30 Prázdniny | 31 Prázdniny | | | | |
červen 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | 1 Prázdniny | 2 Prázdniny | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
červenec 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 Určeno vaší školou | 25 Určeno vaší školou | 26 Určeno vaší školou | 27 Určeno vaší školou | 28 Určeno vaší školou | 29 | 30 |
| 31 Určeno vaší školou | | | | | | |
srpen 2028
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Určeno vaší školou | 2 Určeno vaší školou | 3 Určeno vaší školou | 4 Určeno vaší školou | 5 | 6 |
| 7 Určeno vaší školou | 8 Určeno vaší školou | 9 Určeno vaší školou | 10 Určeno vaší školou | 11 Určeno vaší školou | 12 | 13 |
| 14 Určeno vaší školou | 15 Určeno vaší školou | 16 Určeno vaší školou | 17 Určeno vaší školou | 18 Určeno vaší školou | 19 | 20 |
| 21 Určeno vaší školou | 22 Určeno vaší školou | 23 Určeno vaší školou | 24 Určeno vaší školou | 25 Určeno vaší školou | 26 | 27 |
| 28 Určeno vaší školou | 29 Určeno vaší školou | 30 Určeno vaší školou | 31 Určeno vaší školou | | | |
Tyto termíny místní samosprávy obvykle platí pro britské školy typu „Community school“ a „Voluntary controlled school“. Školy typu „Academy“ a některé další si mohou zvolit jiné termíny; ověřte si je u své školy.
Source: Telford and Wrekin, official school term dates. https://www.telford.gov.uk/schools-and-learning/school-term-dates/ — verified St 23. zář 2026
Vytisknuto z webu TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/telford-and-wrekin/2027-28/