Školní termíny Torbay 2026/27
Další termíny výukových období
Torbay Výuková období 2027/28
| Výukové období | Začíná | Končí |
| podzimní období | Čt 2. zář 2027 | Pá 17. pro 2027 |
|---|
| jarní období | St 5. led 2028 | Pá 31. bře 2028 |
|---|
| letní období | Út 18. dub 2028 | Út 25. čvc 2028 |
Torbay Prázdniny 2027/28
| Prázdniny | První volný den | Poslední volný den |
| podzimní prázdniny | Po 25. říj 2027 | Pá 29. říj 2027 |
|---|
| vánoční prázdniny | Po 20. pro 2027 | Út 4. led 2028 |
|---|
| jarní prázdniny | Po 14. úno 2028 | Pá 18. úno 2028 |
|---|
| velikonoční prázdniny | Po 3. dub 2028 | Po 17. dub 2028 |
|---|
| květnové volno | Po 29. kvě 2028 | Pá 2. čvn 2028 |
|---|
| letní prázdniny | St 26. čvc 2028 | — |
2026/27
• prázdniny✕ bez vyučování pro žákyučební období~ rozmezí – rozhoduje vaše škola? stanoví vaše škola / dosud nezveřejněno
září 2026
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 | 6 |
| 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 | 13 |
| 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 | 20 |
| 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 | 27 |
| 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 Žádná data | | | | |
říjen 2026
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 | 4 |
| 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 | 11 |
| 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 | 18 |
| 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 | 25 |
| 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 Žádná data | 31 | |
listopad 2026
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | | 1 |
| 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 | 8 |
| 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 | 15 |
| 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 | 22 |
| 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 | 29 |
| 30 Žádná data | | | | | | |
prosinec 2026
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 | 6 |
| 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 | 13 |
| 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 | 20 |
| 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 | 27 |
| 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 Žádná data | 31 Žádná data | | | |
leden 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | 1 Žádná data | 2 | 3 |
| 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 | 10 |
| 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 | 17 |
| 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 | 24 |
| 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 | 31 |
únor 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 | 7 |
| 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 | 14 |
| 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 | 21 |
| 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 | 28 |
březen 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 | 7 |
| 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 | 14 |
| 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 | 21 |
| 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 | 28 |
| 29 Žádná data | 30 Žádná data | 31 Žádná data | | | | |
duben 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 | 4 |
| 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 | 11 |
| 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 | 18 |
| 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 | 25 |
| 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 Žádná data | | |
květen 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 | 9 |
| 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 | 16 |
| 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 | 23 |
| 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 | 30 |
| 31 Žádná data | | | | | | |
červen 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 | 6 |
| 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 | 13 |
| 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 | 20 |
| 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 | 27 |
| 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 Žádná data | | | | |
červenec 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | 1 Žádná data | 2 Žádná data | 3 | 4 |
| 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 Žádná data | 8 Žádná data | 9 Žádná data | 10 | 11 |
| 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 Žádná data | 15 Žádná data | 16 Žádná data | 17 | 18 |
| 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 Žádná data | 22 Žádná data | 23 Žádná data | 24 | 25 |
| 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 Žádná data | 29 Žádná data | 30 Žádná data | 31 | |
srpen 2027
| ppondělí | úúterý | sstředa | ččtvrtek | ppátek | ssobota | nneděle |
| | | | | | 1 |
| 2 Žádná data | 3 Žádná data | 4 Žádná data | 5 Žádná data | 6 Žádná data | 7 | 8 |
| 9 Žádná data | 10 Žádná data | 11 Žádná data | 12 Žádná data | 13 Žádná data | 14 | 15 |
| 16 Žádná data | 17 Žádná data | 18 Žádná data | 19 Žádná data | 20 Žádná data | 21 | 22 |
| 23 Žádná data | 24 Žádná data | 25 Žádná data | 26 Žádná data | 27 Žádná data | 28 | 29 |
| 30 Žádná data | 31 Žádná data | | | | | |
Tyto termíny místní samosprávy obvykle platí pro britské školy typu „Community school“ a „Voluntary controlled school“. Školy typu „Academy“ a některé další si mohou zvolit jiné termíny; ověřte si je u své školy.
Source: Torbay, official school term dates. https://www.torbay.gov.uk/schools-and-learning/term-dates/term-dates-202728/ — verified St 23. zář 2026
Vytisknuto z webu TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/torbay/