Školské termíny Torfaen 2026/27
Ďalšie termíny
Torfaen Školské obdobia 2027/28
| Školské obdobie | Začína | Končí |
| jesenné obdobie | Št 2. sep 2027 | Pi 17. dec 2027 |
|---|
| jarné obdobie | Ut 4. jan 2028 | Pi 7. apr 2028 |
|---|
| letné obdobie | Po 24. apr 2028 | Pi 21. júl 2028 |
Torfaen Prázdniny 2027/28
| Prázdniny | Prvý voľný deň | Posledný voľný deň |
| jesenné prázdniny | Po 25. okt 2027 | Pi 29. okt 2027 |
|---|
| vianočné prázdniny | Po 20. dec 2027 | Po 3. jan 2028 |
|---|
| jarné prázdniny | Po 21. feb 2028 | Pi 25. feb 2028 |
|---|
| veľkonočné prázdniny | Po 10. apr 2028 | Pi 21. apr 2028 |
|---|
| májové voľno | Po 29. máj 2028 | Pi 2. jún 2028 |
|---|
| letné prázdniny | Po 24. júl 2028 | — |
2026/27
• prázdniny✕ bez vyučovania pre žiakovškolské obdobie~ rozmedzie — termín vyberá škola? určuje vaša škola / ešte nezverejnené
september 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 | 6 |
| 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 | 13 |
| 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 | 20 |
| 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 | 27 |
| 28 Žiadne údaje | 29 Žiadne údaje | 30 Žiadne údaje | | | | |
október 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 | 4 |
| 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 | 11 |
| 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 | 18 |
| 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 | 25 |
| 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 Žiadne údaje | 29 Žiadne údaje | 30 Žiadne údaje | 31 | |
november 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | | 1 |
| 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 | 8 |
| 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 | 15 |
| 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 | 22 |
| 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 | 29 |
| 30 Žiadne údaje | | | | | | |
december 2026
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 | 6 |
| 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 | 13 |
| 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 | 20 |
| 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 | 27 |
| 28 Žiadne údaje | 29 Žiadne údaje | 30 Žiadne údaje | 31 Žiadne údaje | | | |
január 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | 1 Žiadne údaje | 2 | 3 |
| 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 | 10 |
| 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 | 17 |
| 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 | 24 |
| 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 Žiadne údaje | 29 Žiadne údaje | 30 | 31 |
február 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 | 7 |
| 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 | 14 |
| 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 | 21 |
| 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 | 28 |
marec 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 | 7 |
| 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 | 14 |
| 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 | 21 |
| 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 | 28 |
| 29 Žiadne údaje | 30 Žiadne údaje | 31 Žiadne údaje | | | | |
apríl 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 | 4 |
| 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 | 11 |
| 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 | 18 |
| 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 | 25 |
| 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 Žiadne údaje | 29 Žiadne údaje | 30 Žiadne údaje | | |
máj 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 Žiadne údaje | 8 | 9 |
| 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 Žiadne údaje | 15 | 16 |
| 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 Žiadne údaje | 22 | 23 |
| 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 Žiadne údaje | 29 | 30 |
| 31 Žiadne údaje | | | | | | |
jún 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 | 6 |
| 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 | 13 |
| 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 | 20 |
| 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 | 27 |
| 28 Žiadne údaje | 29 Žiadne údaje | 30 Žiadne údaje | | | | |
júl 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | 1 Žiadne údaje | 2 Žiadne údaje | 3 | 4 |
| 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 Žiadne údaje | 8 Žiadne údaje | 9 Žiadne údaje | 10 | 11 |
| 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 Žiadne údaje | 15 Žiadne údaje | 16 Žiadne údaje | 17 | 18 |
| 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 Žiadne údaje | 22 Žiadne údaje | 23 Žiadne údaje | 24 | 25 |
| 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 Žiadne údaje | 29 Žiadne údaje | 30 Žiadne údaje | 31 | |
august 2027
| ppondelok | uutorok | sstreda | šštvrtok | ppiatok | ssobota | nnedeľa |
| | | | | | 1 |
| 2 Žiadne údaje | 3 Žiadne údaje | 4 Žiadne údaje | 5 Žiadne údaje | 6 Žiadne údaje | 7 | 8 |
| 9 Žiadne údaje | 10 Žiadne údaje | 11 Žiadne údaje | 12 Žiadne údaje | 13 Žiadne údaje | 14 | 15 |
| 16 Žiadne údaje | 17 Žiadne údaje | 18 Žiadne údaje | 19 Žiadne údaje | 20 Žiadne údaje | 21 | 22 |
| 23 Žiadne údaje | 24 Žiadne údaje | 25 Žiadne údaje | 26 Žiadne údaje | 27 Žiadne údaje | 28 | 29 |
| 30 Žiadne údaje | 31 Žiadne údaje | | | | | |
Waleské samosprávy používajú dohodnuté spoločné termíny školských období. Školy si určujú dni školenia zamestnancov (INSET), takže prvý alebo posledný vyučovací deň vášho dieťaťa sa môže líšiť.
Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Source: Welsh Government, approved school term dates. https://www.gov.wales/approved-school-term-dates-2026-2027-html — verified So 5. sep 2026
Vytlačené z TermMinder https://www.termminder.com/uk/term-dates/torfaen/