Terminy szkolne: South Africa 2027
Więcej terminów okresów nauki
South Africa Okresy nauki 2027
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| Term 1 | śr 13 sty 2027 | pt 19 mar 2027 |
|---|
| Term 2 | wt 6 kwi 2027 | pt 25 cze 2027 |
|---|
| Term 3 | wt 20 lip 2027 | śr 22 wrz 2027 |
|---|
| Term 4 | wt 5 paź 2027 | śr 8 gru 2027 |
South Africa Przerwy w nauce 2027
| Przerwa w nauce | Pierwszy dzień wolny | Ostatni dzień wolny |
| Term 1 holiday | pon 22 mar 2027 | pon 5 kwi 2027 |
|---|
| Term 2 holiday | pon 28 cze 2027 | pon 19 lip 2027 |
|---|
| Term 3 holiday | czw 23 wrz 2027 | pon 4 paź 2027 |
|---|
| wakacje letnie | czw 9 gru 2027 | — |
South Africa Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły 2027
| Okres nauki | Rozpoczyna się | Kończy się |
| Special School Holiday | pon 26 kwi 2027 | pon 26 kwi 2027 |
|---|
| Freedom Day | wt 27 kwi 2027 | wt 27 kwi 2027 |
|---|
| Youth Day | śr 16 cze 2027 | śr 16 cze 2027 |
|---|
| National Women’s Day | pon 9 sie 2027 | pon 9 sie 2027 |
2027
• przerwa w nauce✕ bez zajęć dla uczniówokres nauczania~ przedział — wybiera Twoja szkoła? ustalony przez Twoją szkołę / nieopublikowany
styczeń 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | 1 Brak danych | 2 | 3 |
| 4 Brak danych | 5 Brak danych | 6 Brak danych | 7 Brak danych | 8 Brak danych | 9 | 10 |
| 11 Brak danych | 12 Brak danych | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 Przerwa w nauce | 23 Przerwa w nauce | 24 Przerwa w nauce | 25 Przerwa w nauce | 26 Przerwa w nauce | 27 | 28 |
| 29 Przerwa w nauce | 30 Przerwa w nauce | 31 Przerwa w nauce | | | | |
kwiecień 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 Przerwa w nauce | 2 Przerwa w nauce | 3 | 4 |
| 5 Przerwa w nauce | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 27 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 28 | 29 | 30 | | |
maj 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
czerwiec 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 Przerwa w nauce | 29 Przerwa w nauce | 30 Przerwa w nauce | | | | |
lipiec 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | 1 Przerwa w nauce | 2 Przerwa w nauce | 3 | 4 |
| 5 Przerwa w nauce | 6 Przerwa w nauce | 7 Przerwa w nauce | 8 Przerwa w nauce | 9 Przerwa w nauce | 10 | 11 |
| 12 Przerwa w nauce | 13 Przerwa w nauce | 14 Przerwa w nauce | 15 Przerwa w nauce | 16 Przerwa w nauce | 17 | 18 |
| 19 Przerwa w nauce | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
sierpień 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 Dni szkoleniowe INSET i zamknięcia szkoły | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
wrzesień 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 Przerwa w nauce | 24 Przerwa w nauce | 25 | 26 |
| 27 Przerwa w nauce | 28 Przerwa w nauce | 29 Przerwa w nauce | 30 Przerwa w nauce | | | |
październik 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | | | 1 Przerwa w nauce | 2 | 3 |
| 4 Przerwa w nauce | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
grudzień 2027
| pponiedziałek | wwtorek | śśroda | cczwartek | ppiątek | ssobota | nniedziela |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 10 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 11 | 12 |
| 13 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 14 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 15 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 16 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 17 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 18 | 19 |
| 20 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 21 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 22 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 23 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 24 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 25 | 26 |
| 27 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 28 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 29 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 30 Wyznaczane przez Twoją szkołę | 31 Wyznaczane przez Twoją szkołę | | |
Te daty dotyczą szkół publicznych w całym RPA. Szkoły niezależne mogą stosować inne daty; sprawdź kalendarz własnej szkoły.
Source: Department of Basic Education, 2027 calendar for public schools, Government Gazette No. 52178. https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202502/52178gon5902.pdf — verified wt 8 wrz 2026
Wydruk z TermMinder https://www.termminder.com/za/school-holidays/2027/