Wo die Kinder am Dienstag 8. September 2026 in der Schule sind
Schulstatus in Deutschland.
Regionen mit veröffentlichten Daten: 11 von 16. Ohne Daten: 5.
Graue gestrichelte Bereiche bedeuten, dass kein veröffentlichter Kalender dieses Datum abdeckt. Es wird nicht davon ausgegangen, dass sie mit einem benachbarten Bereich übereinstimmen.
- Unterrichtszeit
- Schulferien / kein Unterricht
- Fortbildungstag oder unklar
- Keine Daten
Status nach Region
| Bereich | Status |
|---|---|
| Brandenburg | Fortbildungstag oder unklar |
| Berlin | Keine Daten |
| Baden-Württemberg | Fortbildungstag oder unklar |
| Bayern | Schulferien / kein Unterricht |
| Bremen | Keine Daten |
| Hessen | Fortbildungstag oder unklar |
| Hamburg | Keine Daten |
| Mecklenburg-Vorpommern | Keine Daten |
| Niedersachsen | Keine Daten |
| Nordrhein-Westfalen | Fortbildungstag oder unklar |
| Rheinland-Pfalz | Fortbildungstag oder unklar |
| Schleswig-Holstein | Fortbildungstag oder unklar |
| Saarland | Fortbildungstag oder unklar |
| Sachsen | Fortbildungstag oder unklar |
| Sachsen-Anhalt | Fortbildungstag oder unklar |
| Thüringen | Fortbildungstag oder unklar |
“Fortbildungstag oder unklar” means the published information varies by school or pupil group, includes a staff-only day, or gives a window/TBC bound that touches this date. It is never shown as a definite term day or holiday.