Školní termíny United Kingdom
Autumn term 2 — Datum začátku, the United Kingdom: nejdříve Po 26. říj 2026 (Leicester); nejpozději Po 2. lis 2026 (York).
Mapa prázdnin pro srovnání regionálního stavu škol daného data.
Oblasti se zveřejněnými termíny
| Ostatní vzdělávací orgány | Další datum |
|---|---|
| Aberdeenshire | Po 26. říj 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Angus | St 23. pro 2026 · Datum konce: Winter term |
| Argyll and Bute | Út 22. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Barnsley | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Bath and North East Somerset | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Bedford | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Bexley | St 1. zář 2027 · Datum začátku: Term 1 (2027/28) |
| Birmingham | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Blackburn with Darwen | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Blaenau Gwent | Čt 2. zář 2027 · Datum začátku: podzimní období (2027/28) |
| Bolton | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Bracknell Forest | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Brent | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Bridgend | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Brighton and Hove | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Bristol, City of | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Bromley | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Buckinghamshire | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Bury | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Caerphilly | Čt 2. zář 2027 · Datum začátku: podzimní období (2027/28) |
| Calderdale | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term 2 |
| Cambridgeshire | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Camden | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Cardiff | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Carmarthenshire | Čt 2. zář 2027 · Datum začátku: podzimní období (2027/28) |
| Central Bedfordshire | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Ceredigion | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Cheshire East | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term 2 |
| Cheshire West and Chester | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| City of Edinburgh | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Clackmannanshire | Po 26. říj 2026 · Datum začátku: Winter term |
| Conwy | St 1. zář 2027 · Datum začátku: podzimní období (2027/28) |
| Cornwall | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| County Durham | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn Term 2 (from closing/reopening table) |
| Coventry | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Croydon | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term 2 |
| Cumberland | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Darlington | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term from published boundaries |
| Denbighshire | St 1. zář 2027 · Datum začátku: podzimní období (2027/28) |
| Derby | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term 2 |
| Derbyshire | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Devon | Čt 2. zář 2027 · Datum začátku: podzimní období (2027/28) |
| Doncaster | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term from published holiday boundaries |
| Dorset | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Dudley | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Dumfries and Galloway | Po 26. říj 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Dundee City | Po 26. říj 2026 · Datum začátku: Winter Term |
| Ealing | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| East Ayrshire | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| East Dunbartonshire | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| East Lothian | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| East Renfrewshire | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| East Riding of Yorkshire | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| East Sussex | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Essex | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn, term 2 |
| Falkirk | Po 26. říj 2026 · Datum začátku: Winter term (2026) |
| Flintshire | St 1. zář 2027 · Datum začátku: podzimní období (2027/28) |
| Gateshead | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Glasgow City | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Gloucestershire | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Greenwich | St 1. zář 2027 · Datum začátku: Term 1 (2027/28) |
| Gwynedd | St 1. zář 2027 · Datum začátku: podzimní období (2027/28) |
| Hackney | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Hampshire | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Haringey | St 1. zář 2027 · Datum začátku: Autumn term (first half) (2027/28) |
| Harrow | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term second half |
| Hartlepool | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn second term |
| Herefordshire, County of | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Hertfordshire | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term (derived from published holiday boundaries) |
| Highland | Po 26. říj 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Hillingdon | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Hounslow | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Isle of Anglesey | Čt 2. zář 2027 · Datum začátku: podzimní období (2027/28) |
| Isle of Wight | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Islington | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term 2 |
| Kensington and Chelsea | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term 2 |
| Kent | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Kingston upon Hull, City of | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term 2 |
| Kingston upon Thames | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term 2 |
| Kirklees | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Knowsley | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Lambeth | St 1. zář 2027 · Datum začátku: Term one (2027/28) |
| Lancashire | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Leeds | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term (second half) |
| Leicester | Po 26. říj 2026 · Datum začátku: Autumn term 2 |
| Lewisham | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term 2 |
| Lincolnshire | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Luton | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Medway | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Merthyr Tydfil | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Merton | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Middlesbrough | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Term two |
| Midlothian | Út 22. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Milton Keynes | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term 2 |
| Monmouthshire | Čt 2. zář 2027 · Datum začátku: podzimní období (2027/28) |
| Moray | Po 26. říj 2026 · Datum začátku: Second term |
| Na h-Eileanan Siar | Út 22. pro 2026 · Datum konce: Term 2 - Winter |
| Neath Port Talbot | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Newcastle upon Tyne | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Newham | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Newport | Čt 2. zář 2027 · Datum začátku: podzimní období (2027/28) |
| Norfolk | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| North East Lincolnshire | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Northern Ireland | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| North Lanarkshire | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| North Northamptonshire | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| North Somerset | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: term 2 |
| North Tyneside | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term 2 |
| Northumberland | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term 2 |
| North Yorkshire | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Nottingham | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Nottinghamshire | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term 2 |
| Oldham | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Orkney Islands | St 28. říj 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Oxfordshire | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn Term |
| Pembrokeshire | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Perth and Kinross | Po 26. říj 2026 · Datum začátku: Winter term |
| Peterborough | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Plymouth | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Portsmouth | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Powys | Út 22. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Reading | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Redbridge | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Renfrewshire | Út 22. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Rhondda Cynon Taf | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Richmond upon Thames | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term 2 |
| Rochdale | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Rotherham | St 1. zář 2027 · Datum začátku: podzimní období (2027/28) |
| Rutland | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Salford | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Sandwell | Čt 2. zář 2027 · Datum začátku: podzimní období (2027/28) |
| Scottish Borders | Út 22. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Sefton | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Sheffield | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Shetland Islands | St 28. říj 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Shropshire | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Slough | Čt 2. zář 2027 · Datum začátku: Term 1 (2027/28) |
| Solihull | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| South Ayrshire | Út 22. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Southend-on-Sea | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| South Lanarkshire | Út 22. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Staffordshire | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| St. Helens | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Stockport | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Stockton-on-Tees | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term 2 |
| Stoke-on-Trent | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term 2 |
| Suffolk | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Surrey | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Sutton | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Swansea | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Swindon | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Tameside | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Telford and Wrekin | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Thurrock | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Torbay | Čt 2. zář 2027 · Datum začátku: podzimní období (2027/28) |
| Torfaen | Čt 2. zář 2027 · Datum začátku: podzimní období (2027/28) |
| Tower Hamlets | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Trafford | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Vale of Glamorgan | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Wakefield | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Term 2 (calculated) |
| Walsall | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Waltham Forest | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Wandsworth | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Warrington | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn 2nd Half Term |
| Warwickshire | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| West Berkshire | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| West Dunbartonshire | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| West Lothian | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Westminster | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term 2 |
| Westmorland and Furness | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| West Northamptonshire | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| West Sussex | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Wigan | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Wiltshire | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Windsor and Maidenhead | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Term 2 |
| Wirral | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Open |
| Wokingham | Pá 18. pro 2026 · Datum konce: podzimní období |
| Wolverhampton | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term 2 |
| Worcestershire | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term 2 |
| Wrexham | St 1. zář 2027 · Datum začátku: podzimní období (2027/28) |
| York | Po 2. lis 2026 · Datum začátku: Autumn term 2 |
Jak se tyto termíny ověřují
TermMinder uvádí oficiální termíny výukových období a školních prázdnin zveřejněné příslušnými orgány v zemi the United Kingdom. Každá stránka cituje zdrojový text, abyste si jej mohli ověřit. Termíny zobrazujeme tak, jak byly zveřejněny: pokud jde o rozmezí nebo termín určuje jednotlivá škola, stránka to uvádí bez odhadování.
Žádná data
Další orgány v našem registru, jejichž data jsme zatím nezpracovali: 26. Najít termíny školy pro ověření v jejím oficiálním zdroji:
Aberdeen City, Barking and Dagenham, Barnet, Blackpool, Bradford, City of London, Enfield, Fife, Halton, Hammersmith and Fulham, Havering, Inverclyde, Isles of Scilly, Leicestershire, Liverpool, Manchester, North Ayrshire, North Lincolnshire, Redcar and Cleveland, Somerset, Southampton, South Gloucestershire, South Tyneside, Southwark, Stirling, Sunderland.