Kooli kuupäevad: United Kingdom
Autumn term 2 — Alguskuupäev, the United Kingdom: varaseim E 26. okt 2026 (Leicester); hiliseim E 2. nov 2026 (York).
Koolivaheaegade kaart et võrrelda koolide seisu piirkonniti valitud kuupäeval.
Piirkonnad, mille kalendrid on avaldatud
| Teised vastutavad ametiasutused | Järgmine kuupäev |
|---|---|
| Aberdeenshire | E 26. okt 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Angus | K 23. dets 2026 · Lõppkuupäev: Winter term |
| Argyll and Bute | T 22. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Barnsley | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Bath and North East Somerset | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Bedford | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Bexley | K 1. sept 2027 · Alguskuupäev: Term 1 (2027/28) |
| Birmingham | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Blackburn with Darwen | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Blaenau Gwent | N 2. sept 2027 · Alguskuupäev: sügisperiood (2027/28) |
| Bolton | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Bracknell Forest | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Brent | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Bridgend | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Brighton and Hove | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Bristol, City of | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Bromley | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Buckinghamshire | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Bury | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Caerphilly | N 2. sept 2027 · Alguskuupäev: sügisperiood (2027/28) |
| Calderdale | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term 2 |
| Cambridgeshire | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Camden | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Cardiff | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Carmarthenshire | N 2. sept 2027 · Alguskuupäev: sügisperiood (2027/28) |
| Central Bedfordshire | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Ceredigion | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Cheshire East | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term 2 |
| Cheshire West and Chester | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| City of Edinburgh | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Clackmannanshire | E 26. okt 2026 · Alguskuupäev: Winter term |
| Conwy | K 1. sept 2027 · Alguskuupäev: sügisperiood (2027/28) |
| Cornwall | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| County Durham | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn Term 2 (from closing/reopening table) |
| Coventry | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Croydon | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term 2 |
| Cumberland | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Darlington | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term from published boundaries |
| Denbighshire | K 1. sept 2027 · Alguskuupäev: sügisperiood (2027/28) |
| Derby | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term 2 |
| Derbyshire | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Devon | N 2. sept 2027 · Alguskuupäev: sügisperiood (2027/28) |
| Doncaster | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term from published holiday boundaries |
| Dorset | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Dudley | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Dumfries and Galloway | E 26. okt 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Dundee City | E 26. okt 2026 · Alguskuupäev: Winter Term |
| Ealing | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| East Ayrshire | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| East Dunbartonshire | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| East Lothian | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| East Renfrewshire | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| East Riding of Yorkshire | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| East Sussex | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Essex | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn, term 2 |
| Falkirk | E 26. okt 2026 · Alguskuupäev: Winter term (2026) |
| Flintshire | K 1. sept 2027 · Alguskuupäev: sügisperiood (2027/28) |
| Gateshead | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Glasgow City | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Gloucestershire | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Greenwich | K 1. sept 2027 · Alguskuupäev: Term 1 (2027/28) |
| Gwynedd | K 1. sept 2027 · Alguskuupäev: sügisperiood (2027/28) |
| Hackney | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Hampshire | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Haringey | K 1. sept 2027 · Alguskuupäev: Autumn term (first half) (2027/28) |
| Harrow | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term second half |
| Hartlepool | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn second term |
| Herefordshire, County of | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Hertfordshire | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term (derived from published holiday boundaries) |
| Highland | E 26. okt 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Hillingdon | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Hounslow | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Isle of Anglesey | N 2. sept 2027 · Alguskuupäev: sügisperiood (2027/28) |
| Isle of Wight | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Islington | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term 2 |
| Kensington and Chelsea | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term 2 |
| Kent | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Kingston upon Hull, City of | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term 2 |
| Kingston upon Thames | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term 2 |
| Kirklees | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Knowsley | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Lambeth | K 1. sept 2027 · Alguskuupäev: Term one (2027/28) |
| Lancashire | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Leeds | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term (second half) |
| Leicester | E 26. okt 2026 · Alguskuupäev: Autumn term 2 |
| Lewisham | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term 2 |
| Lincolnshire | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Luton | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Medway | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Merthyr Tydfil | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Merton | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Middlesbrough | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Term two |
| Midlothian | T 22. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Milton Keynes | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term 2 |
| Monmouthshire | N 2. sept 2027 · Alguskuupäev: sügisperiood (2027/28) |
| Moray | E 26. okt 2026 · Alguskuupäev: Second term |
| Na h-Eileanan Siar | T 22. dets 2026 · Lõppkuupäev: Term 2 - Winter |
| Neath Port Talbot | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Newcastle upon Tyne | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Newham | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Newport | N 2. sept 2027 · Alguskuupäev: sügisperiood (2027/28) |
| Norfolk | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| North East Lincolnshire | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Northern Ireland | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| North Lanarkshire | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| North Northamptonshire | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| North Somerset | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: term 2 |
| North Tyneside | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term 2 |
| Northumberland | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term 2 |
| North Yorkshire | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Nottingham | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Nottinghamshire | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term 2 |
| Oldham | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Orkney Islands | K 28. okt 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Oxfordshire | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn Term |
| Pembrokeshire | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Perth and Kinross | E 26. okt 2026 · Alguskuupäev: Winter term |
| Peterborough | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Plymouth | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Portsmouth | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Powys | T 22. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Reading | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Redbridge | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Renfrewshire | T 22. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Rhondda Cynon Taf | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Richmond upon Thames | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term 2 |
| Rochdale | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Rotherham | K 1. sept 2027 · Alguskuupäev: sügisperiood (2027/28) |
| Rutland | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Salford | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Sandwell | N 2. sept 2027 · Alguskuupäev: sügisperiood (2027/28) |
| Scottish Borders | T 22. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Sefton | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Sheffield | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Shetland Islands | K 28. okt 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Shropshire | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Slough | N 2. sept 2027 · Alguskuupäev: Term 1 (2027/28) |
| Solihull | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| South Ayrshire | T 22. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Southend-on-Sea | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| South Lanarkshire | T 22. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Staffordshire | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| St. Helens | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Stockport | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Stockton-on-Tees | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term 2 |
| Stoke-on-Trent | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term 2 |
| Suffolk | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Surrey | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Sutton | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Swansea | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Swindon | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Tameside | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Telford and Wrekin | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Thurrock | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Torbay | N 2. sept 2027 · Alguskuupäev: sügisperiood (2027/28) |
| Torfaen | N 2. sept 2027 · Alguskuupäev: sügisperiood (2027/28) |
| Tower Hamlets | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Trafford | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Vale of Glamorgan | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Wakefield | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Term 2 (calculated) |
| Walsall | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Waltham Forest | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Wandsworth | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Warrington | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn 2nd Half Term |
| Warwickshire | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| West Berkshire | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| West Dunbartonshire | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| West Lothian | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Westminster | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term 2 |
| Westmorland and Furness | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| West Northamptonshire | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| West Sussex | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Wigan | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Wiltshire | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Windsor and Maidenhead | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Term 2 |
| Wirral | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Open |
| Wokingham | R 18. dets 2026 · Lõppkuupäev: sügisperiood |
| Wolverhampton | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term 2 |
| Worcestershire | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term 2 |
| Wrexham | K 1. sept 2027 · Alguskuupäev: sügisperiood (2027/28) |
| York | E 2. nov 2026 · Alguskuupäev: Autumn term 2 |
Kuidas neid kuupäevi kontrollitakse
TermMinder loetleb riigi the United Kingdom vastutavate ametiasutuste avaldatud ametlikud õppeperioodide ja koolivaheaegade kuupäevad. Igal lehel on tsiteeritud allikatekst, et saaksid seda ise kontrollida. Kuupäevad kuvatakse täpselt avaldatud kujul: kui kuupäev on ajavahemik või kooli määrata, ütleb leht seda ega oleta kuupäeva.
Andmed puuduvad
Meie registri täiendavate ametiasutuste arv, kelle kuupäevi me ei ole veel lisanud: 26. Leia kooli kuupäevad ametliku allika kontrollimiseks:
Aberdeen City, Barking and Dagenham, Barnet, Blackpool, Bradford, City of London, Enfield, Fife, Halton, Hammersmith and Fulham, Havering, Inverclyde, Isles of Scilly, Leicestershire, Liverpool, Manchester, North Ayrshire, North Lincolnshire, Redcar and Cleveland, Somerset, Southampton, South Gloucestershire, South Tyneside, Southwark, Stirling, Sunderland.