Võrdle talvevaheaeg 2029
Võrdlege avalikustatud päevi, mil õpilastel pole kooli. Teadmata ja kooli poolt valitud kuupäevad jäävad märgistatuks.
Vali piirkonnad
Ühine puhkeaeg
Ühise täpse ajavahemiku arvutamiseks vali vähemalt kaks piirkonda.
Avaldatud kuupäevad piirkondade kaupa: talvevaheaeg
| Piirkond | Kuupäevad | Ulatus | Salvesta või vaata lähemalt |
|---|---|---|---|
| Aberdeenshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Angus | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Argyll and Bute | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Barnsley | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Bath and North East Somerset | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Bedford | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Bexley | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Birmingham | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Blackburn with Darwen | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Blaenau Gwent | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Bolton | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Bracknell Forest | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Brent | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Bridgend | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Brighton and Hove | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Bristol, City of | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Bromley | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Buckinghamshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Bury | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Caerphilly | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Calderdale | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Cambridgeshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Camden | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Cardiff | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Carmarthenshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Central Bedfordshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Ceredigion | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Cheshire East | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Cheshire West and Chester | E 19. veebr 2029 – R 23. veebr 2029 | Vastutava ametiasutuse üldised kuupäevad | Kalender · Prindi |
| City of Edinburgh | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Clackmannanshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Conwy | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Cornwall | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| County Durham | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Coventry | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Croydon | E 12. veebr 2029 – R 16. veebr 2029 | Vastutava ametiasutuse üldised kuupäevad | Kalender · Prindi |
| Cumberland | E 19. veebr 2029 – R 23. veebr 2029 | Vastutava ametiasutuse üldised kuupäevad | Kalender · Prindi |
| Darlington | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Denbighshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Derby | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Derbyshire | E 19. veebr 2029 – R 23. veebr 2029 | Vastutava ametiasutuse üldised kuupäevad | Kalender · Prindi |
| Devon | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Doncaster | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Dorset | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Dudley | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Dumfries and Galloway | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Dundee City | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Ealing | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| East Ayrshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| East Dunbartonshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| East Lothian | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| East Renfrewshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| East Riding of Yorkshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| East Sussex | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Essex | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Falkirk | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Flintshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Gateshead | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Glasgow City | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Gloucestershire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Greenwich | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Gwynedd | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Hackney | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Hampshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Haringey | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Harrow | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Hartlepool | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Herefordshire, County of | E 12. veebr 2029 – R 16. veebr 2029 | Vastutava ametiasutuse üldised kuupäevad | Kalender · Prindi |
| Hertfordshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Highland | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Hillingdon | E 12. veebr 2029 – R 16. veebr 2029 | Vastutava ametiasutuse üldised kuupäevad | Kalender · Prindi |
| Hounslow | E 12. veebr 2029 – R 16. veebr 2029 | Vastutava ametiasutuse üldised kuupäevad | Kalender · Prindi |
| Isle of Anglesey | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Isle of Wight | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Islington | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Kensington and Chelsea | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Kent | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Kingston upon Hull, City of | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Kingston upon Thames | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Kirklees | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Knowsley | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Lambeth | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Lancashire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Leeds | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Leicester | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Lewisham | E 12. veebr 2029 – R 16. veebr 2029 | Vastutava ametiasutuse üldised kuupäevad | Kalender · Prindi |
| Lincolnshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Luton | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Medway | E 12. veebr 2029 – R 16. veebr 2029 | Vastutava ametiasutuse üldised kuupäevad | Kalender · Prindi |
| Merthyr Tydfil | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Merton | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Middlesbrough | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Midlothian | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Milton Keynes | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Monmouthshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Moray | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Na h-Eileanan Siar | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Neath Port Talbot | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Newcastle upon Tyne | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Newham | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Newport | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Norfolk | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| North East Lincolnshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Northern Ireland | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| North Lanarkshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| North Northamptonshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| North Somerset | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| North Tyneside | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Northumberland | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| North Yorkshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Nottingham | E 12. veebr 2029 – R 16. veebr 2029 | Vastutava ametiasutuse üldised kuupäevad | Kalender · Prindi |
| Nottinghamshire | E 12. veebr 2029 – R 16. veebr 2029 | Vastutava ametiasutuse üldised kuupäevad | Kalender · Prindi |
| Oldham | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Orkney Islands | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Oxfordshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Pembrokeshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Perth and Kinross | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Peterborough | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Plymouth | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Portsmouth | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Powys | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Reading | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Redbridge | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Renfrewshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Rhondda Cynon Taf | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Richmond upon Thames | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Rochdale | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Rotherham | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Rutland | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Salford | E 19. veebr 2029 – R 23. veebr 2029 | Vastutava ametiasutuse üldised kuupäevad | Kalender · Prindi |
| Sandwell | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Scottish Borders | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Sefton | E 12. veebr 2029 – R 16. veebr 2029 | Vastutava ametiasutuse üldised kuupäevad | Kalender · Prindi |
| Sheffield | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Shetland Islands | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Shropshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Slough | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Solihull | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| South Ayrshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Southend-on-Sea | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| South Lanarkshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Staffordshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| St. Helens | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Stockport | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Stockton-on-Tees | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Stoke-on-Trent | E 12. veebr 2029 – R 16. veebr 2029 | Vastutava ametiasutuse üldised kuupäevad | Kalender · Prindi |
| Suffolk | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Surrey | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Sutton | E 12. veebr 2029 – R 16. veebr 2029 | Vastutava ametiasutuse üldised kuupäevad | Kalender · Prindi |
| Swansea | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Swindon | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Tameside | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Telford and Wrekin | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Thurrock | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Torbay | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Torfaen | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Tower Hamlets | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Trafford | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Vale of Glamorgan | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Wakefield | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Walsall | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Waltham Forest | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Wandsworth | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Warrington | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Warwickshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| West Berkshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| West Dunbartonshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| West Lothian | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Westminster | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Westmorland and Furness | E 19. veebr 2029 – R 23. veebr 2029 | Vastutava ametiasutuse üldised kuupäevad | Kalender · Prindi |
| West Northamptonshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| West Sussex | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Wigan | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Wiltshire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Windsor and Maidenhead | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Wirral | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Wokingham | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Wolverhampton | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Worcestershire | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| Wrexham | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
| York | Selle perioodi kuupäevi pole avaldatud | Aktuaalset allikarida ei ole | Kontrolli olemasolevaid aastaid |
Teie salvestatud kalendrid
Salvestatud kalendrid kuvatakse siin selles seadmes. Kalendrite nimed ja salvestatud lingid jäävad sellesse seadmesse.